Clase 55: Los continentes - Οι ήπειροι
Los continentes
- Οι ήπειροι
Vocabulario - Λεξιλόγιο
| Frase | Traducción |
|---|---|
| Οι ήπειροι | Los continentes |
| Η Βόρεια Αμερική | Norteamérica |
| Η Νότια Αμερική | Sudamérica |
| Η Ανταρκτική | Antártida |
| Η Αφρική | África |
| Η Ευρώπη | Europa |
| Η Ασία | Asia |
| Η Ωκεανία | Oceanía |
| Ειρηνικός ωκεανός | Océano Pacífico |
| Ατλαντικός ωκεανός | Océano Atlántico |
| Ινδικός ωκεανός | Océano Índico |
| Αρκτικός ωκεανός | Océano Ártico |
| Η Μεσόγειος θάλασσα | el mar Mediterráneo |
| Η Ελλάδα | Grecia |
| Η Ισπανία | España |
| Το Γιβραλτάρ | Gibraltar |
| Η Ιταλία | Italia |
| Η Μάλτα | Malta |
| Η Αλβανία | Albania |
| Η Τουρκία | Turquía |
| Η Κύπρος | Chipre |
| Ο Λίβανος | Líbano |
| Το Ισραήλ | Israel |
| Η Τυνησία | Túnez |
| Ο Κόλπος του Σουέζ | Golfo de Suez |
| Η Ευρωπαϊκή Ένωση | La Unión Europea |
| Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από είκοσι εφτά χώρες. Έχει 447 εκατομμύρια κατοίκους και είναι μία απο τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις στον κόσμο. | La Unión Europea se compone por 27 países. Tiene más de 447 millones de habitantes y es una de las potencias económicas y políticas más grandes del mundo. |
| Η Αφρική είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρος του πλανήτη σε έκταση και η δεύτερη σε πληθυσμό. Έχει έκταση 30,3 εκατομμύρια τ.χλμ. και πληθυσμό 1,3 δισεκατομμύρια κατοίκους περίπου. | África es el segundo continente más grande del planeta en tamaño y el segundo más grande en población. Tiene una superficie de 30,3 millones de kilómetros cuadrados. y una población de aproximadamente 1.300 millones de habitantes. |
| τ.χλμ. = τετραγωνικό χιλιόμετρο | km2, kilómetro cuadrado |
| Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής - ΗΠΑ | los Estados Unidos de América |
| Η Αμερική είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της γης. Έχει περισσότερους απο 330 εκ. κατοίκους. Αποτελείται απο πενήντα πολιτείες. | Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo. Tiene más de 330 millones de habitantes. Se compone por cincuenta estados |
| εκ. = εκατομμύρια | millones |
| Η Αυστραλία | Australia |
| Η Αυστραλία έχει 7,7 εκατομμύρια τ.χλμ. έκταση και 25,7 εκ. κατοίκους. Η Καμπέρα είναι η πρωτεύουσα. Είναι η χώρα του καγκουρό. | Australia tiene un área de 7,7 millones de km2 y 25,7 millones de habitantes. Canberra es la capital. Es el país del canguro. |
| Η Νότιος Αμερική | América del Sur, Sudamérica |
| Η Βραζιλία έχει περίπου το μισό πληθυσμό της Νότιας Αμερικής. Η ζούγκλα του Αμαζονίου είναι το μεγαλύτερο τροπικό δάσος στον κόσμο. | Brasil tiene aproximadamente la mitad de la población de América del Sur. La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo. |
| Η Ασία έχει το 60% περίπου απο τους κατοίκους του κόσμου και είναι η πιο μεγάλη ήπειρος σε έκταση. | Asia tiene alrededor del 60% de la población mundial y es el continente más grande en tamaño. |
| 60% = εξήντα τοις εκατό | sesenta por ciento |
| Η Ελλάδα διαιρείται σε 9 διαμερίσματα, τα οποία χωρίζονται σε 51 νομούς. | Grecia está dividida en 9 distritos (διαμέρισμα), que se dividen en 51 prefecturas (νομός). |
| Τα διαμερίσματα είναι: Ήπειρος, Θεσσαλία, Θράκη, Κρήτη, Μακεδονία, Νησιά του Αιγαίου Πελάγους, Νησιά Ιονίου Πελάγους, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα. | Los distritos son: Epiro, Tesalia, Tracia, Creta, Macedonia, Islas del Egeo, Islas Jónicas, Peloponeso y Grecia Central. |
| Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη. | Atenas es la capital y la ciudad más grande. |
| Η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1981. Το νόμισμα της είναι το Ευρώ. | Grecia se convirtió en miembro de la Unión Europea en 1981. Su moneda es el euro. |
| Ο πλανήτης Γη είναι το σπίτι μας | El planeta tierra es nuestro hogar |
| Τα ποτάμια | Los ríos |
| Ο Νείλος και ο Αμαζόνιος είναι απο τα πια μακριά ποτάμια του κόσμου | El Nilo y el Amazonas se encuentran entre los ríos más largos del mundo. |
| Τα βουνά και οι οροσειρές | La montañas y las cordilleras |
| Τα Ιμαλάια είναι η υψηλότερη οροσειρά της Γης. Το βουνό Έβερεστ έχει ύψος πάνω απο 8.840 μ. | El Himalaya es la cadena montañosa más alta de la Tierra. El monte Everest tiene más de 8.840 m de altura. |
| μ. = μέτρος | metros |
| Οι μεγαλύτερες θάλασσες | Los mares más grandes |
| Ας δούμε τις μεγαλύτερες θάλασσες | Veamos los mares más grandes |
| Η Αραβική θάλασσα | El mar Arábigo |
| Η θάλασσα της Νότιας Κίνας | El mar de la China Meridional |
| Η Καραϊβική | El mar Caribe |
| Η Μεσόγειος | El mar Mediterráneo |
| Η Ερυθρά θάλασσα | El mar Rojo |
| Η Βόρεια θάλασσα | El mar del Norte |
| Η θάλασσα της Ιαπωνίας | El mar de Japón |
Ver la próxima lección:
Los deportes - Ο αθλητισμός, τα σπορ
Comentarios
Publicar un comentario